Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom I-Akademi (förberedande) Röd

Följ

I-Akademi (förberedande) Röd

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Innebandy
I-Akademi (förberedande) Röd
Örebro SK Ungdom

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
William Seppälä 10 0 0 0 0
Erik Hallonqvist 9 0 0 0 0
Isak Blavier 9 0 0 0 0
Mio Aldén 8 0 0 0 0
Emil Lindberg 7 0 0 0 0
Gustav Lisell 7 0 0 0 0
Isak Lundmark 6 0 0 0 0
Måns Godlund 4 0 0 0 0
Emil Rauséus 3 0 0 0 0
Sigge Södergren 2 0 0 0 0
Arvid Nordstedt 1 0 0 0 0
Lukas Persson 1 0 0 0 0
Edvin Lalander-Dolff 0 0 0 0 0
Fred Sande Tesell 0 0 0 0 0
Isak Hallemark 0 0 0 0 0
Jakob Lindmark 0 0 0 0 0
Joel Färlin 0 0 0 0 0
John Wennlöf 0 0 0 0 0
Leo Birgersson 0 0 0 0 0
Melvin Lilja 0 0 0 0 0
Olle Wahman 0 0 0 0 0
Oscar Lindeberg 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Felix Andersson 15 0 0 0 0 0 0
Alexander Fagerberg 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng