Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom I-F 2011/12

Följ

I-F 2011/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Innebandy
I-F 2011/12
Örebro SK Ungdom

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 3,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IBK Sala 10/11 FK3 Lag 1 14 10 2 2 45 21 24 32
2 IBK Hallsta 2010 FK3 Lag 1 14 8 4 2 46 23 23 28
3 Örebro SK Ung 11/12 FK3 14 7 1 6 54 39 15 22
4 Ekeby IF 2010 FK3 14 7 1 6 37 28 9 22
5 Kungsörs IBK 08/10 FK3 14 7 1 6 30 30 0 22
6 Rönnby Västerås IBK Ung F09-10 FK3 14 5 1 8 27 53 -26 16
7 Örebro SK Ung 2010 FK3 14 4 1 9 36 47 -11 13
8 IBK Köping 09/11 FK3 14 2 1 11 25 59 -34 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng