Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom F-P17

Följ

F-P17

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Fotboll
F-P17
Örebro SK Ungdom

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Axel Calais 6 0 0 0 0 0
Edvin Larsson 6 0 0 0 0 0
Elias Jansson 6 0 0 0 0 0
Nils Holmkvist 6 0 0 0 0 0
Sean Sik 6 0 0 0 0 0
Gustav Lennartsson 5 0 0 0 0 0
Jack Dunderberg Gustafsson 5 0 0 0 0 0
Ludvig Holmberg Knutsson 5 0 0 0 0 0
Måns Carnell 5 0 0 0 0 0
Albin Byström 4 0 0 0 0 0
Alex Hjulström 4 0 0 0 0 0
Andiswa Mqhele Moyo 4 0 0 0 0 0
Edwin Ask 4 0 0 0 0 0
Joel Widmark 4 0 0 0 0 0
Omar Navas Martinez 4 0 0 0 0 0
Oscar Johnsson 4 0 0 0 0 0
Oscar Spiik 4 0 0 0 0 0
Samsel Piotr 4 0 0 0 0 0
Melker Pärmerhed 3 0 0 0 0 0
Mohammed Al-Tammemi 3 0 0 0 0 0
Spencer Bylander 3 0 0 0 0 0
Talal Zbeidi 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Carlsson 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng