Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom F-P2013 Vit

Följ

F-P2013 Vit

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Fotboll
F-P2013 Vit
Örebro SK Ungdom

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Mariebergs IK Blå 6 0 6 0 0 0 0 6
2 Latorps IF 6 0 6 0 0 0 0 6
3 Örebro SK FK Vit 2 6 0 6 0 0 0 0 6
4 IFK Lindesberg Vit 6 0 6 0 0 0 0 6
5 IK Sturehov Blå 6 0 6 0 0 0 0 6
6 Laxå IF 6 0 6 0 0 0 0 6
7 Lillån FK Grön 5 0 5 0 0 0 0 5
8 Adolfsbergs IK Svart 5 0 5 0 0 0 0 5
9 Rynninge IK 1 5 0 5 0 0 0 0 5
10 Adolfsbergs IK Gul 5 0 5 0 0 0 0 5
11 Karlslunds IF FK Blå 4 0 4 0 0 0 0 4
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng